League tables
Standings
Every division at a glance. Pick an age group to dive into a single table with its top scorers.
Category 2018/19/20 · Category 2018/19/20
Full division →| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | +14 | 9 | WWW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | DL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 | DLL | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |
Category 2017 · Category 2017
Full division →2017 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 6 | WWL | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | L | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | LL |
2017 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | LL |
Category 2016 · Category 2016
Full division →2016 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | WWL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | LW | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | LLL |
2016 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 7 | WWD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLL |
Category 2015 · Category 2015
Full division →2015 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 3 | LWL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 | WL | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | LL |
2015 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 9 | WWW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | LW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLL | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 | LLL |
Category 2014 · Category 2014
Full division →2014 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 6 | WLW | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | WLWL | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | WDLL | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 | LLLD |
2014 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 9 | WWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | LLWW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 | WL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | LWL | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | LL |
2014 - Group C
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 3 | LLW | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | LL |
Category 2013 · Category 2013
Full division →| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | WW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | LWD | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | LLL |
Category 2012 · Category 2012
Full division →2012 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 4 | DWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | LLWL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL |
2012 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 7 | WDLW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | LLW | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D |
Category 2011 · Category 2011
Full division →Girls 2009/10/11 · Girls 2009/10/11
Full division →| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | WWD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | W | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | LL | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | LL |
Category 2008/09/10 · Category 2008/09/10
Full division →2008/09/10 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | WWW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 3 | LWL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LL | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | LL |
2008/09/10 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | LW | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | L | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | LLL |

