League table
Category 2018/19/20 Standings
Division Category 2018/19/20 · 5 academies competing this season.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 18 | +19 | 13 | WWWWD | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 30 | +1 | 11 | WLDWW | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | +2 | 7 | WLWD | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | DLWDL | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 | LLLL |

