League table
Category 2018/19/20 Standings
Division Category 2018/19/20 · 5 academies competing this season.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | +14 | 9 | WWW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | DL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 | DLL | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | L |

