League table
Category 2014 Standings
Division Category 2014 · 14 academies competing this season.
2014 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 6 | WLW | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | WLWL | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | WDLL | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 | LLLD |
2014 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 9 | WWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | LLWW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 | WL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | LWL | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | LL |
2014 - Group C
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 3 | LLW | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | LL |

