League table
Category 2014 Standings
Division Category 2014 · 14 academies competing this season.
2014 - Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | +28 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 14 | +15 | 15 | WWLWL | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 26 | +1 | 13 | LWWLW | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 6 | LLLLL | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 41 | -26 | 4 | DWLLL |
2014 - Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 16 | +24 | 21 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 12 | +23 | 21 | WWLWW | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 26 | +2 | 12 | WWLWL | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 6 | LLLWL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | 0 | LLLLL |
2014 - Group C
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 13 | WLWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | 12 | WWWLL | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 10 | LWWWD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 0 | LLLLL |

